

| دوري الرديف 2026 | دوري أبطال آسيا 2026/2027 | الدوري الأسترالي - الدرجة الأولى 2026/2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 2 | 2 |
| دقائق اللعب | 0 | 44 | 63 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

نيوكاسل يونايتد جيتس
كأس الاتحاد الاسترالي لكرة القدم