

| كأس الملك الاسباني 2026/2027 | الدوري الإسباني - لا ليجا 2026/2027 | Segunda División RFEF 2026/2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 0 | 9 |
| دقائق اللعب | 0 | 0 | 726 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 3 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

ليفانتي
ليفانتي
الدوري الإسباني الدرجة الثانية