
كروسيدرز
| كأس الدوري في أيرلندا الشمالية 2023-2024 | الدوري الممتاز في أيرلندا الشمالية 2023-2024 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 27 |
| دقائق اللعب | 72 | 916 |
| أهداف مسجلة | 0 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 2 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

كليفتونفيل
الدوري الممتاز في أيرلندا الشمالية
كروسيدرز
كأس أيرلندا الشمالية