
شكنديجا 79
مقدونيا الشمالية
| دوري المؤتمر الأوروبي 2026/2027 | الدوري المقدوني الدرجة الأولى 2026/2027 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 6 |
| دقائق اللعب | 38 | 156 |
| أهداف مسجلة | 2 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

سيلكس
الدوري الأول لمقدونيا الشمالية
شكوبي
الدوري الأول لمقدونيا الشمالية