
أبها
| كأس خادم الحرمين الشريفين 2026/2027 | دوري روشن السعودي 2026/2027 | تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 Canada/Mexico/USA | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 9 | 0 |
| دقائق اللعب | 34 | 562 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 2 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

الأهلي
دوري الدرجة الأولى للمحترفين
الأهلي
السعودية تحت 23
الأهلي
الأهلي