مرحلة المجموعات
المجموعة الأولى
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Dalian Yingbo U17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 11 | |
2 شاندونغ لونينغ تحت 17 سنة | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 2 | 26 | 10 | |
3 Changsha Changjun Binjiang Middle School U17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
4 Ningbo FC U17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
5 Ningxia Sports Vocational College U17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 26 | -24 | 3 |
المجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Changchun YaTai U17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 9 | |
2 Evergrande Football School U17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 8 | |
3 Meizhou Hakka U17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
4 Zhengzhou No. 9 Middle School B U17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
5 Ningxia Pingluo Hengli U17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | -20 | 0 |
المجموعة الثالثة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Chongqing Nankai U17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 12 | |
2 Shanghai Port FC U17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 12 | |
3 Chongqing No. 1 Middle School U17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
4 The Affiliated Middle School of Shandong Normal University U17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 | |
5 The Affiliated High School of Renmin University of China U17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
6 Shanghai Lucky Star FC U17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 2 |
المجموعة الرابعة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Henan Experimental Middle School U17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 | |
2 Ji'nan Licheng No. 2 Middle School U17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 12 | |
3 Hefei Luyang Senior High School U17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
4 Hefei No.1 Middle School U17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 | |
5 Sichuan Yuhui Rende U17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
6 Yinchuan No. 2 Middle School U17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 | 0 |
المجموعة الخامسة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Liaoning Tieren U17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 13 | |
2 Zhengzhou No. 9 Middle School U17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 11 | |
3 Changsha Yali Middle School U17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
4 Luoyang No. 1 Senior High School U17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
5 Daguang Sports University Affiliated Middle School U17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
6 بكين جوان تحت 17 سنة | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 |
المجموعة السادسة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Jiangsu Province Jiangning Football Training Base 1st Team U17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 | |
2 Shenzhen Pengcheng Shenzhen Second Experimental School U17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
3 Zhejiang Professional FC U17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
4 Guangzhou Bao Peizheng Middle School U17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
5 Evergrande Football School U16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 | |
6 Nantong Haimen Codion U17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 |
المجموعة السابعة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Tsinghua University High School U17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 12 | |
2 Tianjin Sports School U17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 | |
3 Shenyang Big Ball Center U17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
4 Shijiazhuang No.2 Middle School Experimental School Team A U17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | |
5 Mianyang Nanshan Middle School Bilingual School U17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
6 Zhengzhou Jingmiao U17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
المجموعة الثامنة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Dalian Football Association U17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 12 | |
2 Changsha Lushan International Experimental School U17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | |
3 شنغهاي شينهوا تحت 17 سنة | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
4 Chongqing Fengmingshan Middle School U17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
5 Qingdao Hainiu U17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
6 Dalian No. 13 Middle School U17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | -16 | 0 |
















































































