Groups
المجموعة الأولى
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 جمهورية كوريا للسيدات | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
2 أستراليا للسيدات | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
3 الفلبين للسيدات | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
4 إيران النسائي | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
متأهل
المجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 الصين النسائي | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
2 كوريا الشمالية | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
3 أوزبكستان النسائي | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 نساء بنغلاديش | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
متأهل
المجموعة الثالثة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 اليابان للسيدات | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 9 | |
2 نساء تايوان الصينية | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
3 فيتنام النساء | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
4 روسيا (للسيدات) تحت 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
متأهل
الدور التأهيلي
المجموعة الأولى
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 إيران النسائي | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
2 الأردن للسيدات | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
3 السيدات في بوتان | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 6 | |
4 لبنان النسائي | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
5 سنغافورة للسيدات | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
متأهل
المجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 روسيا (للسيدات) تحت 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 12 | |
2 تايلاند للسيدات | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 2 | 21 | 9 | |
3 اسم فريق كرة القدم في تيمور ليشتي للسيدات | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 | |
4 نساء العراق | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
5 نساء منغوليا | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 | -29 | 0 |
متأهل
المجموعة الثالثة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 نساء بنغلاديش | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | |
2 ميانمار للسيدات | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 6 | |
3 البحرين للسيدات | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | -13 | 1 | |
4 نساء تركمانستان | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | -15 | 1 |
متأهل
المجموعة الرابعة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 نساء تايوان الصينية | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
2 نساء باكستان | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
3 إندونيسيا للسيدات | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
4 قيرغيزستان للسيدات | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
متأهل
المجموعة الخامسة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 فيتنام النساء | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 9 | |
2 الإمارات العربية المتحدة للسيدات | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
3 نساء غوام | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
4 نساء جزر المالديف | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
متأهل
المجموعة السادسة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 أوزبكستان النسائي | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 8 | |
2 نساء نيبال | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 6 | |
3 لاوس للسيدات | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 3 | |
4 سيريلانكا للسيدات | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
متأهل
المجموعة السابعة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 الفلبين للسيدات | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | |
2 الصين هونغ كونغ للسيدات | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3 كمبوديا للسيدات | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
4 السعودية للسيدات | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
متأهل
المجموعة الثامنة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 كوريا الشمالية | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 9 | |
2 ماليزيا للسيدات | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 6 | |
3 فلسطين للسيدات | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
4 نساء طاجيكستان | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
متأهل






































