Groups
Ranking of third placed teams
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 نساء أوزبكستان تحت 20 سنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 فيتنام للسيدات تحت 20 سنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 India (w) U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
متأهل
المجموعة الأولى
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 الصين النسائي تحت 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | |
2 Thailand U20(w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 فيتنام للسيدات تحت 20 سنة | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
4 Bangladesh (w) U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
متأهل
المجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 النساء تحت 20 سنة في كوريا الشمالية | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 9 | |
2 كوريا الجنوبية للسيدات تحت 20 سنة | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
3 نساء أوزبكستان تحت 20 سنة | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
4 Jordan (w) U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
متأهل
المجموعة الثالثة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 اليابان تحت 20 سنة سيدات | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 أستراليا تحت 20 سنة سيدات | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
3 India (w) U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
4 تايوان الصين تحت 20 سيدات | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
متأهل
التأهل
المجموعة الأولى
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 النساء تحت 20 سنة في كوريا الشمالية | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 9 | |
2 فريق نيبال للسيدات تحت 20 سنة | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | -10 | 4 | |
3 السعودية للسيدات تحت 20 سنة | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 3 | |
4 Bhutan (W) U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 | 1 |
متأهل
المجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 فيتنام للسيدات تحت 20 سنة | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 | |
2 Hong Kong China (w) U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
3 قيرغيزستان النسائي تحت 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
4 Singapore (w) U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
متأهل
المجموعة الثالثة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 أستراليا تحت 20 سنة سيدات | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 9 | |
2 تايوان الصين تحت 20 سيدات | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 Palestine (w) U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
4 Tajikistan (w)U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
متأهل
المجموعة الرابعة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 India (w) U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | |
2 Indonesia (w)U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | |
3 ميانمار للسيدات تحت 20 سنة | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
4 Turkmenistan (w)U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
متأهل
المجموعة الخامسة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 الصين النسائي تحت 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 9 | |
2 نساء لبنان تحت 20 سنة | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 6 | |
3 Syria U20 Women | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 | |
4 Cambodia (w) U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 |
متأهل
المجموعة السادسة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 اليابان تحت 20 سنة سيدات | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 9 | |
2 إيران النسائي تحت 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
3 Malaysia (w) U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | -17 | 3 | |
4 Guam (w) U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
متأهل
المجموعة السابعة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 نساء أوزبكستان تحت 20 سنة | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 7 | |
2 Jordan (w) U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 7 | |
3 Northern Mariana Islands (w) U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
4 Bahrain (w) U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 |
متأهل
المجموعة الثامنة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 كوريا الجنوبية للسيدات تحت 20 سنة | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | |
2 Bangladesh (w) U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
3 Laos (w) U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
4 Timor Leste (w) U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
متأهل






































































