الجولة الثانية
المجموعة الأولى
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 أستراليا للسيدات | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 | |
2 الفلبين للسيدات | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
3 إيران النسائي | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | |
4 نساء تايوان الصينية | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
متأهل
المجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 كوريا الشمالية | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 | |
2 جمهورية كوريا للسيدات | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 5 | |
3 الصين النسائي | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
4 تايلاند للسيدات | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
متأهل
المجموعة الثالثة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 اليابان للسيدات | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 | |
2 أوزبكستان النسائي | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
3 فيتنام النساء | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
4 روسيا (للسيدات) تحت 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
متأهل
الجولة الأولى
المجموعة الأولى
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 أوزبكستان النسائي | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 9 | |
2 السيدات في بوتان | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
3 الأردن للسيدات | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
4 اسم فريق كرة القدم في تيمور ليشتي للسيدات | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
متأهل
المجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 إيران النسائي | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
2 ميانمار للسيدات | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
3 نساء جزر المالديف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 نساء بنغلاديش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
متأهل
المجموعة الثالثة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 فيتنام النساء | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
2 نساء نيبال | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
متأهل
المجموعة الرابعة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 تايلاند للسيدات | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | |
2 نساء منغوليا | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
3 سنغافورة للسيدات | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 |
متأهل
المجموعة الخامسة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 الفلبين للسيدات | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 | |
2 الصين هونغ كونغ للسيدات | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
3 نساء باكستان | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 | |
4 نساء طاجيكستان | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
متأهل
المجموعة السادسة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 نساء تايوان الصينية | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
2 لبنان النسائي | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
3 إندونيسيا للسيدات | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
متأهل
المجموعة السابعة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 روسيا (للسيدات) تحت 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
2 قيرغيزستان للسيدات | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
متأهل
































































