مرحلة المجموعات
المجموعة الأولى
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 North Korea (w) U15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 | |
2 China U15 Women | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 Japan U15 Women | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | |
4 Korea Repulic U15 Women | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | |
5 Chinese Taipei U15 Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | -13 | 0 |
المجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 China Hong Kong (w) U1 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 12 | |
2 Guam U15 Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
3 Chinese Macau U15 Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 4 | |
4 Mongolia U15 Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | -11 | 2 | |
5 Northern Mariana Islands U16 Women | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -12 | 1 |










