
تيبليتسه
| دوري الشباب التشيكي تحت 21 عام 2018-2019 | كأس تيبسبورت التشيكية 2026 | الدوري التشيكي الممتاز 2026-2027 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 1 | 5 | 2 |
| دقائق اللعب | 180 | 90 | 394 | 90 |
| أهداف مسجلة | 1 | 0 | 2 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

ملادا بوليسلاف
سبارتا براغ
سبارتا براغ