
بيتار القدس
| دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 | كأس ليجات آل توتو الإسرائيلي 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| دقائق اللعب | 300 | 90 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FC مكابي بيتح تكفا
كأس إسرائيل