
مس تبرسكوFC
| دوري الشباب التشيكي تحت 21 عام 2018-2019 | الدوري التشيكي الوطني لكرة القدم 2026-2027 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 7 | 5 | 1 |
| دقائق اللعب | 630 | 450 | 44 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

كارفينا
الدوري التشيكي الوطني لكرة القدم