
رودينا موسكفا
| دوري الشباب التشيكي تحت 21 عام 2018-2019 | الدوري الروسي الممتاز 2026-2027 | كأس روسيا 2026-2027 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 9 | 5 | 2 | 3 |
| دقائق اللعب | 807 | 450 | 92 | 180 |
| أهداف مسجلة | 1 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 2 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

رودينا موسكفا
الدوري الوطني الروسي لكرة القدم