
فوليندام
| الدوري الهولندي للشباب 2015-2016 | الدوري الهولندي الدرجة الأولى 2026-2027 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 10 | 4 |
| دقائق اللعب | 871 | 351 |
| أهداف مسجلة | 8 | 6 |
| صناعة أهداف | 4 | 1 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

فوليندام
الدوري الهولندي الدرجة الأولى
فوليندام
الدوري الهولندي الدرجة الأولى
فوليندام
الدوري الهولندي الدرجة الأولى
هيرنفين تحت 21 سنة
هولندا تحت 21
هيرنفين تحت 21 سنة
هولندا تحت 21
هيرنفين تحت 21 سنة
هولندا تحت 21