

| UEFA European U21 Football Championship 2025 | UEFA European U21 Championship qualification 2025-2026 | French Ligue 1 2026-2027 | International Friendly 2026 | Coupe de France 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Matches | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Minutes Played | 113 | 270 | 0 | 0 | 259 |
| Goals Scored | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Yellow Card | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Red Card | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Slovakia U21
Slovakia U20
Slovakia U19