

| FIFA Arab Cup 2025 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | AFC Cup 2023-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Matches | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Minutes Played | 90 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Goals Scored | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yellow Card | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Red Card | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

