

| Brazilian Campeonato Gaucho 2026 | CONMEBOL Copa Sudamericana 2026 | Brazilian Cup 2026 | World Cup qualification (CONMEBOL) 2026 | Brazilian Serie A 2026 | International Friendly 2026 | South American Olympic qualification 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Matches | 9 | 7 | 3 | 6 | 21 | 4 | 3 |
| Minutes Played | 671 | 416 | 262 | 130 | 1197 | 235 | 270 |
| Goals Scored | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Assists | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yellow Card | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Red Card | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grêmio - RS
Brazilian Campeonato Gaucho