

| UEFACW Q 2024-2025 | Portugal Taça da Liga Feminina 2025-2026 | UEFA European Women's Championship 2025 | Portugal Campeonato Nacional Feminino 2025-2026 | FIFA Women's World Cup qualification(UEFA) 2026 | FIFA Women's World Cup 2023 | FIFA Women's World Cup (Inter-confederation play-offs) 2023 | UEFA WNL 2025-2026 | Portuguese Algarve Cup 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Matches | 10 | 1 | 3 | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| Minutes Played | 503 | 0 | 237 | 823 | 170 | 168 | 90 | 506 | 210 |
| Goals Scored | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yellow Card | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Card | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SL Benfica Women
Portugal Campeonato Nacional Feminino
Sporting CP Women
Portuguese Women's Segunda Liga
Sporting CP Women
Sporting CP Women
Sporting CP Women
Portuguese Women's Segunda Liga
Sporting CP Women
Sporting CP Women
Portuguese Women's Cup
CA Ouriense Women
Portuguese Women's Segunda Liga