
Paide
| UEFA Europa Conference League 2026-2027 | Estonian Winter Tournament 2025 | UEFA European Championship qualification 2022-2023 | Estonian Premium Liiga 2026 | Liivimaa Taliliiga 2024 | International Club Friendly 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Matches | 6 | 1 | 5 | 23 | 1 | 3 |
| Minutes Played | 442 | 26 | 0 | 141 | 0 | 248 |
| Goals Scored | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assists | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yellow Card | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Card | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Flora
Estonian Premium Liiga
Flora
Estonian Premium Liiga
Flora
Flora
Estonian Super Cup
Flora
Estonian Premium Liiga
Flora
Estonian Cup
Flora
Estonian Super Cup
Flora
Estonian Premium Liiga