

| World Cup qualification (UEFA) 2026 | UEFA Europa Conference League 2026-2027 | Latvian Cup 2026 | UEFA European Championship qualification 2022-2023 | Latvian Higher League 2026 | Liivimaa Taliliiga 2024 | International Club Friendly 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Matches | 7 | 6 | 2 | 7 | 19 | 2 | 4 |
| Minutes Played | 491 | 514 | 154 | 494 | 1487 | 104 | 360 |
| Goals Scored | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| Assists | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Yellow Card | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Red Card | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

RFS
RFS
Latvian Cup
RFS
Latvian Higher League
RFS
Latvian Higher League
KuPS
Finland Suomen Cup
KuPS
Finland Suomen Cup
Liepāja
Latvian Cup