

| UEFACW Q 2024-2025 | UEFA European Women's Championship 2025 | FIFA Women's World Cup qualification(UEFA) 2026 | FIFA Women's World Cup 2023 | International Club Friendly 2026 | UEFA WNL 2025-2026 | Portuguese Algarve Cup 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Matches | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| Minutes Played | 705 | 270 | 540 | 204 | 17 | 431 | 260 |
| Goals Scored | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yellow Card | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Red Card | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Barcelona Women
Spanish Women's Supercopa
Barcelona Women
Spanish Primera División de la Liga de Fútbol Femenino
Barcelona Women
Copa de la Reina Women
Barcelona Women
Copa de la Reina Women
Barcelona Women
UEFA Women's Champions League
Barcelona Women
Spanish Primera División de la Liga de Fútbol Femenino
Barcelona Women
Spanish Women's Supercopa
Barcelona Women
Spanish Primera División de la Liga de Fútbol Femenino
Barcelona Women
Copa de la Reina Women
Norway Women
Portuguese Algarve Cup