

| World Cup qualification (UEFA) 2026 | UEFA Europa Conference League 2026-2027 | UEFA European Championship qualification 2022-2023 | International Friendly 2026 | Ukrainian Premier League 2026-2027 | International Club Friendly 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Matches | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Minutes Played | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 136 |
| Goals Scored | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yellow Card | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Card | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Metalist Kharkiv
Ukrainian First League
Dnipro-1(2017-2024)