
Colo Colo
| CHI Liga de Primera 2026 | World Cup qualification (CONMEBOL) 2026 | International Friendly 2026 | Copa de la Liga 2026 | Chilean Cup 2026 | International Club Friendly 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Matches | 20 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| Minutes Played | 1755 | 175 | 88 | 450 | 379 | 241 |
| Goals Scored | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Assists | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Yellow Card | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Red Card | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CSKA Moscow
Russian Cup