

| UEFACW Q 2024-2025 | Copa de la Reina Women 2025-2026 | UEFA European Women's Championship 2025 | Spanish Women's Supercopa 2026 | FIFA Women's World Cup qualification(UEFA) 2026 | FIFA Women's World Cup 2023 | FIFA Women's World Cup (Inter-confederation play-offs) 2023 | UEFA WNL 2025-2026 | Portuguese Algarve Cup 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Matches | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Minutes Played | 551 | 120 | 174 | 51 | 486 | 153 | 71 | 31 | 106 |
| Goals Scored | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Assists | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yellow Card | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Card | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Barcelona Women
Spanish Women's Supercopa
Barcelona Women
Copa de la Reina Women
Barcelona Women
UEFA Women's Champions League
Barcelona Women
Copa de la Reina Women
Barcelona Women
Spanish Primera División de la Liga de Fútbol Femenino
SL Benfica Women
Portugal Taça da Liga Feminina
SL Benfica Women
Portuguese Women's Segunda Liga
SL Benfica Women
Portugal Taça da Liga Feminina
SL Benfica Women
Portuguese Women's Segunda Liga
SL Benfica Women
Portugal Taça da Liga Feminina