

| Portugal Taça da Liga Feminina 2025-2026 | UEFA European Women's Championship 2025 | Portugal Campeonato Nacional Feminino 2025-2026 | UEFA WNL 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Number of Matches | 1 | 3 | 17 | 2 |
| Minutes Played | 90 | 0 | 1299 | 93 |
| Goals Scored | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yellow Card | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Red Card | 0 | 0 | 1 | 0 |

SCU Torreense Women
Portugal Taça da Liga Feminina