
Pakhtakor
| Netherlands Beloften Eredivisie 2015-2016 | Finnish Veikkausliiga 2026 | Uzbekistan Super Cup 2026 | UEFA Champions League 2026-2027 | Uzbekistan Super League 2026 | UEFA Europa League 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Matches | 5 | 5 | 1 | 4 | 11 | 2 |
| Minutes Played | 450 | 259 | 29 | 183 | 358 | 54 |
| Goals Scored | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yellow Card | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Red Card | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KuPS
KuPS
Finnish Veikkausliiga
Piast Gliwice
PKO Bank Polski EKSTRAKLASA
De Graafschap